![]()
|
LED Paneel 12 V
Dieses Produkt dient als Ersatz für Leuchtstofflampen im Deckenbereich. Die Einbaurasterleuchten, welche mit drei oder vier Leuchtstofflampen a 18 W ausgestattet sind , können durch das LED Paneel ersetzt werden. |
|||||
![]() |
Paneel SMD 3528 | |||||||
Anzahl der LED´s | Watt | Maße in mm | Lumen | Kelvin | Betriebsstunden | Artikelnummer | |
324 | 22 | 600 x 600 | 2200 | 6000 - 7000 | 50000 | V 10059 | |
576 | 39 | 600 x 600 | 3900 | 6000 - 7000 | 50000 | V 10060 | |
Paneel SMD 5050 | |||||||
Anzahl der LED´s | Watt | Maße in mm | Lumen | Kelvin | Betriebsstunden | Artikelnummer | |
324 | 58 | 600 x 600 | 5800 | 6000 - 7000 | 50000 | V 10061 | |
576 | 100 | 600 x 600 | 10000 | 6000 - 7000 | 50000 | V 10062 | |
Im Vergleich Rastereinbauleuchte | |||||||
Anzahl L-Lampen | Watt | Maße in mm | Lumen | Kelvin | Betriebsstunden | ||
3 | 54 | 62,5 x 62,5 | 3150 | 6000 - 7000 | 15000 | ||
4 | 72 | 62,5 x 62,5 | 4200 | 6000 - 7000 | 15000 |
Die Farbtemperatur ( Kelvin ) ist angegeben in cool white.Bei warm withe liegt die Farbtemperatur
deutlich unter den angegebenen Werten. Weitere Daten und Angaben auf Anfrage.